تعد أسعار التموين من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين في دولة قطر، حيث تتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة، منها العرض والطلب، التكاليف الإنتاجية، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وغيرها الكثير من العوامل.
اسعار التموين في قطر 2025
يوضح الجدول التالي أسعار مواد التموين في دولة قطر:
خطوات التسجيل في منحة المرأة العاملة بالسعودية 1446 .. كم مبلغ الدعم ؟
بمزايا رائعة .. الشركة العمانية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف هندسية ومالية .. هنا التقديم
الصنف | الوزن | السعر |
زيت | 12 ليتر | 35 ريال قطري |
حليب تموين قطر | 16 كيلو غرام | 60 ريال قطري |
أرز بسمتي | 40 كيلو غرام | 65 ريال قطري |
سكر أبيض | 25 كيلو غرام | 25 ريال قطري |
شعير | 35 كيلو غرام | 16 ريال قطري |
شوار | 30 كيلو غرام | 10 ريال قطري |
أسعار السلع اليومية في قطر
يمكن التعرف على أسعار السلع اليومية من أسماك وخضار في قطر حسب تسعيرة وزارة التجارة والصناعة فيما يلي:
أسعار السمك في قطر
يبين الجدول التالي أسعار السمك في دولة قطر:
نوع السمك | المصدر | حجم | وحدة | السعر |
---|---|---|---|---|
بدح كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
بدح وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
صافي غزل كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
بسار كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
بسار وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
كوفر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
كوفر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
فرش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
فرش وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
فسكر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
فسكر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
هامور كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 26.00 |
هامور وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 34.00 |
حمرة كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 30.00 |
حمرة وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
حمام أسود | قطر | 1.00 | كيلو | 40.00 |
حمام أبيض | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
جش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
جش وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 24.00 |
جد كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
جد وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
جيمي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
جيمي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
كنعد كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 55.00 |
كنعد وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 57.00 |
كراري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
كراري وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
خباط | قطر | 1.00 | كيلو | 63.00 |
خثاق كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 21.00 |
كرفه كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
لدن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
لدن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
أم الربيان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
نيسر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
نيسر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
نعيمي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
نعيمي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
قبقب حيلاني كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
قبقب حيلاني وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
قبقب مكن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
قبقب مكن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
قرقفان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
قرقفان وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
ربيب كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
ربيب وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
صافي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 64.00 |
صافي غزل وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
صافي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 60.00 |
سكن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 31.00 |
سكن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
سمان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
سمان وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
شعري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
شعري وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
شعري أحمر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
سولي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
سولي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
سلطان إبراهيم وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
تبان تونة كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
تبان تونة وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
ينم كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
ينم وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
يريور قرش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
يريور وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
زبيدي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
زبيدي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
أسعار الخضروات في قطر
يساعد الجدول التالي في التعرف على أسعار الخضروات في دولة قطر:
كيفية طلب مساعدة مالية من الأمير تميم عبر الديوان الأميري في قطر
عقوبة تأخير تجديد البطاقة المدنية للكويتي .. كم تبلغ غرامة تأخير التجديد ؟
الصنف | المصدر | حجم | وحدة | Pack Price | ريال قطري / الكيلوجرام |
---|---|---|---|---|---|
فاصوليا | قطر | 4.00 | كرتون صغر | 33.00 | 8.50 |
بنجر | قطر | 0.00 | صندوق فلين متوسط | 0.00 | 0.00 |
سلق | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 9.00 | 3.00 |
ذرة | قطر | 5.00 | صندوق فلين متوسط | 13.00 | 3.00 |
خيار | قطر | 6.00 | كرتون متوسط | 26.00 | 4.50 |
داتا | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك صغير | 0.00 | 0.00 |
تمر | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
شبت | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك | 13.00 | 4.50 |
باذنجان | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 11.00 | 2.50 |
بصل أخضر | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 18.00 | 6.00 |
خس | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك | 12.00 | 2.50 |
شمام | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
بامية | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك صغير | 0.00 | 0.00 |
بقدونس | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 4.00 |
بوبر | قطر | 1.00 | صندوق بلاستيك | 0.00 | 3.00 |
راي | قطر | 4.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 3.00 |
فجل أحمر | قطر | 4.00 | صندوق بلاستيك صغير | 9.00 | 2.50 |
جرجير | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 12.00 | 4.00 |
جلجلان | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 4.00 |
سيم | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك | 19.00 | 4.00 |
طماطم | قطر | 6.00 | كرتون كبير | 17.00 | 3.00 |
بطيخ | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
فجل أبيض رويد | قطر | 4.00 | صندوق فلين صغر | 7.00 | 2.00 |
رابط الاستعلام عن أسعار التموين قطر
تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على أسعار السلع التموينية ومقاساتها، وذلك من خلال الرابط التالي:
رابط الموقع: https://www.moci.gov.qa
منح جامعة الشارقة للوافدين والمقيمين في الامارات
كم رسوم تكاليف الالتحاق بعائل في الكويت .. ما هي الفئة المستثناه من الرسوم ؟
فرصة ذهبية للحصول على عقود عمل في السعودية وقطر لعام 2025
شروط التقديم في جامعة العين في الامارات 2025
أفخم الجوّالات .. عروض حصرية من معارض اكسترا السعودية على سلسلة هواتف آيفون 15 .. سارع بالشراء
خطوات التقديم على وظائف وزارة الداخلية في الكويت 2025
الأكثر طلبا من شركة أوبو : سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G بإمكانيات متطورة جدا وسعر ممتاز في السعودية
شروط الدراسات العليا في جامعة الكويت 2025 والاوراق المطلوبة
عاجل .. تواصل تأثيرات المنخفض الجوي وأمطار متوقعة على عددٍ من المحافظات العمانية
قانون العمل الجديد في قطر للاجانب 2025 .. مزايا العمل في قطر ؟